名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
上海統星食品貿易有限公司 | 69560762 | 20180620 |
上海土裕工貿有限公司 | 69451970 | 20180620 |
上海屯瑞凈化科技有限公司 | 69556044 | 20180620 |
上海拓力實業有限公司 | 69562363 | 20180620 |
上海拓域貿易有限公司 | 69505429 | 20180620 |
上海萬有全集團腌臘食品有限公司食品廠 | 69203227 | 20180620 |
上海旺雅服飾有限公司 | 69271709 | 20180620 |
上海威師特商貿有限公司 | 69562590 | 20180620 |
上海韋朝紡織品有限公司 | 697032406 | 20180620 |
上海唯宜日化有限公司 | 697021743 | 20180620 |
上海維岸食品有限公司 | 697031297 | 20180620 |
上海維爾雅日用化工廠 | 69350797 | 20180620 |
上海維露食品有限公司 | 697029527 | 20180620 |
上海維善生物科技有限公司 | 69256282 | 20180620 |
上海偉龍衛生用品有限公司 | 69560493 | 20180620 |
上海味源炊具有限公司 | 69453306 | 20180620 |
上海文凡母嬰用品有限公司 | 69268973 | 20180620 |
上海文晶食品有限公司 | 69352489 | 20180620 |
上海文蘭電子商務有限公司 | 697022608 | 20180620 |
上海文雀日用器皿有限公司 | 69270073 | 20180620 |
上海文憲商貿有限公司 | 69506079 | 20180620 |
上海沃禾餐飲管理有限公司 | 697024439 | 20180620 |
上海沃龍實業有限公司 | 69507888 | 20180620 |
上海沃馬貿易發展有限公司 | 69274618 | 20180620 |
上海沃穎生物科技有限公司 | 697035583 | 20180620 |
上海熙裕實業發展有限公司 | 69558084 | 20180620 |
上海西點電器有限公司 | 69563193 | 20180620 |
上海希禾農產品專業合作社 | 697025749 | 20180620 |
上海烯旺信息科技有限公司 | 697025427 | 20180620 |
上海喜雨家居有限公司 | 697033317 | 20180620 |
上海夏皙兒服飾有限公司 | 697021740 | 20180620 |
上海仙視電子有限公司 | 69261579 | 20180620 |
上海仙宇商貿有限公司 | 697035851 | 20180620 |
上海鮮豆家食品科技有限公司 | 697028549 | 20180620 |
上海鮮匯實業有限公司 | 69214048 | 20180620 |
上海鮮聚實業有限公司 | 697035934 | 20180620 |
上海鮮意供應鏈管理有限公司 | 697026483 | 20180620 |
上海賢祥商貿有限公司 | 69272444 | 20180620 |
上海閑閑貿易有限公司 | 697021986 | 20180620 |
上海香寇日用品有限公司 | 697024450 | 20180620 |
上海香淼貿易有限公司 | 69269934 | 20180620 |
上海橡臻國際貿易有限公司 | 697028373 | 20180620 |
上海孝康貿易有限公司 | 69252928 | 20180620 |
上海協杰貿易有限公司 | 69504310 | 20180620 |
上海攜亞科貿有限公司 | 697034592 | 20180620 |
上海欣動食品有限公司 | 69203001 | 20180620 |
上海欣奴實業發展有限公司 | 69556031 | 20180620 |
上海欣蔚刺繡家紡有限公司 | 69505016 | 20180620 |
上海欣蔚服飾繡品有限公司 | 69267170 | 20180620 |
上海欣悅天怡商貿有限公司 | 69404547 | 20180620 |
上海心享日用品有限公司 | 69256589 | 20180620 |
上海心憶閣紡織品有限公司 | 697031300 | 20180620 |
上海心益貿易有限公司 | 69562358 | 20180620 |
上海星科化妝品有限公司 | 697021751 | 20180620 |
上海星奇實業有限公司 | 69218620 | 20180620 |
上海休比食品有限公司 | 69563201 | 20180620 |
上海旭晟貿易商行 | 69560486 | 20180620 |
上海絢宇食品有限公司 | 69346828 | 20180620 |
上海雪柔化妝品有限公司 | 69346120 | 20180620 |
上海迅麥網絡科技有限公司 | 69255029 | 20180620 |
上海雅綠霈貿易有限公司 | 69505586 | 20180620 |
上海演美生物科技有限公司 | 697024438 | 20180620 |
上海燕飛健康管理有限公司 | 697025899 | 20180620 |
上海楊磊電器有限公司 | 69274453 | 20180620 |
上海陽挺貿易有限公司 | 697034594 | 20180620 |
上海耀曙汽車用品有限公司 | 697034618 | 20180620 |
上海夜韻電子產品有限公司 | 697036626 | 20180620 |
上海一典實業有限公司 | 697023601 | 20180620 |
上海依盟服飾有限公司 | 69449096 | 20180620 |
上海伊道農產品有限公司 | 697021985 | 20180620 |
上海伊朵生物科技有限公司 | 69267194 | 20180620 |
上海伊匯日用制品有限公司 | 69399498 | 20180620 |
上海伊氏生物科技有限公司 | 69559336 | 20180620 |
上海衣索服飾有限公司 | 69283853 | 20180620 |
上海衣索服飾有限公司 | 69507028 | 20180620 |
上海宜民農業發展有限公司 | 697031184 | 20180620 |
上海以堂塑料制品有限公司 | 697035935 | 20180620 |
上海易美居工貿有限公司 | 69250771 | 20180620 |
上海易嬰實業有限公司 | 69556038 | 20180620 |
上海億欽實業有限公司 | 69272939 | 20180620 |
上海億體國際貿易有限公司 | 69267249 | 20180620 |
上海逸昂服飾有限公司 | 69563024 | 20180620 |
上海亦飛凈化科技有限公司 | 69273292 | 20180620 |
上海意態商貿有限公司 | 697027277 | 20180620 |
上海毅元生物科技發展有限公司 | 697030913 | 20180620 |
上海益馨家用紡織品有限公司 | 69203279 | 20180620 |
上海異亮電子科技有限公司 | 697034600 | 20180620 |
上海翌恒網絡科技有限公司金橋分公司 | 697034605 | 20180620 |
上海銀竹服飾有限公司 | 69562579 | 20180620 |
上海引導者醫療新材料有限公司 | 697030097 | 20180620 |
上海印跡實業有限公司 | 69267167 | 20180620 |
上海櫻井實業有限公司 | 697025428 | 20180620 |
上海盈杰五金塑料制品有限公司 | 697035855 | 20180620 |
上海盈碩國際貿易有限公司 | 697030710 | 20180620 |
上海穎曉生物科技有限公司 | 697032427 | 20180620 |
上海踴躍實業有限公司 | 69288271 | 20180620 |
上海永恒建筑紀念品有限公司 | 69253133 | 20180620 |
上海永弈數碼科技有限公司 | 697033619 | 20180620 |
上海永琪美容美發經營管理有限公司 | 69504007 | 20180620 |
上海優燊貿易有限公司 | 697034620 | 20180620 |
?