名稱 | 廠商識別代碼 | 注銷時間 |
上海優牛食品有限公司 | 697024065 | 20180620 |
上海優品文具禮品有限公司 | 69507886 | 20180620 |
上海優吸商貿有限公司 | 697035853 | 20180620 |
上海優儀生物科技有限公司 | 69253009 | 20180620 |
上海悠馳信息技術有限公司 | 697029195 | 20180620 |
上海悠享實業有限公司 | 697030506 | 20180620 |
上海有備實業有限公司 | 697027008 | 20180620 |
上海友德食品有限公司 | 69401325 | 20180620 |
上海友福食品有限公司 | 69267186 | 20180620 |
上海友家紡織科技有限公司 | 697035861 | 20180620 |
上海友俊食品有限公司 | 697024863 | 20180620 |
上海友蘭科技有限公司 | 697035584 | 20180620 |
上海予晴實業有限公司 | 697027902 | 20180620 |
上海宇深撲克牌有限公司 | 69404305 | 20180620 |
上海宇宿電子科技有限公司 | 697027895 | 20180620 |
上海語家貿易有限公司 | 697031124 | 20180620 |
上海語欣服裝有限公司 | 697034614 | 20180620 |
上海羽力貿易有限公司 | 69272678 | 20180620 |
上海羽絲商貿有限公司 | 697030083 | 20180620 |
上海羽衿服飾有限公司 | 69244179 | 20180620 |
上海御苑家居用品有限公司 | 69203164 | 20180620 |
上海豫禾寶貿易有限公司 | 69270154 | 20180620 |
上海豫園商貿發展有限公司 | 697023575 | 20180620 |
上海園麗食品廠 | 69402115 | 20180620 |
上海圓爾夢保健品連鎖有限公司 | 69398981 | 20180620 |
上海圓馨紡織科技有限公司 | 69270039 | 20180620 |
上海躍成貿易有限公司 | 69563202 | 20180620 |
上海悅奧體育用品有限公司 | 69236786 | 20180620 |
上海悅奧體育用品有限公司 | 69375781 | 20180620 |
上海悅奧體育用品有限公司 | 697025708 | 20180620 |
上海悅和科技有限公司 | 69211144 | 20180620 |
上海悅箐生物科技有限公司 | 697025987 | 20180620 |
上海閱美化工有限公司 | 697021752 | 20180620 |
上海云鼎電器有限公司 | 69381716 | 20180620 |
上海云里服飾有限公司 | 697032412 | 20180620 |
上海云魯實業有限公司 | 697035859 | 20180620 |
上海云絲頓國際貿易有限公司 | 69214163 | 20180620 |
上海再易商貿有限公司 | 69274624 | 20180620 |
上海澤沃環境科技有限公司 | 697035864 | 20180620 |
上海澤一醫學科技有限公司 | 69214165 | 20180620 |
上海彰皓電子有限公司 | 697023568 | 20180620 |
上海昭雅化妝品有限公司 | 697034597 | 20180620 |
上海兆秀商貿有限公司 | 69559340 | 20180620 |
上海珍姬商貿有限公司 | 697035072 | 20180620 |
上海珍玖源參茸制品有限公司 | 697028376 | 20180620 |
上海正味食品有限公司 | 69300515 | 20180620 |
上海植甜生物技術有限公司 | 697021745 | 20180620 |
上海執誠生物科技有限公司 | 697025429 | 20180620 |
上海摯云紡織品有限公司 | 69400608 | 20180620 |
上海智造空間家居用品有限公司 | 69451040 | 20180620 |
上海質設貿易有限公司 | 697027497 | 20180620 |
上海中晉堂健康科技有限公司 | 697027278 | 20180620 |
上海中棵農業科技有限公司 | 697033696 | 20180620 |
上海中科昆蟲生物技術開發有限公司 | 69201317 | 20180620 |
上海中麓兆聯醫學科技有限公司 | 697025456 | 20180620 |
上海中亞資源股份有限公司 | 697032006 | 20180620 |
上海中億國星健康生活企業發展有限公司 | 697035071 | 20180620 |
上海洲晨商貿有限公司 | 69507882 | 20180620 |
上海妝頤化妝品有限公司 | 697035870 | 20180620 |
上海卓生辦公用品有限公司 | 69249541 | 20180620 |
上海孜賢服飾設計有限公司 | 697024865 | 20180620 |
上海紫檀生物科技有限公司 | 697031301 | 20180620 |
上海子規科技發展有限公司 | 697032403 | 20180620 |
上海子潤實業有限公司 | 697031515 | 20180620 |
上海尊璞商貿有限公司 | 697022582 | 20180620 |
上海左旦網絡傳媒有限公司 | 697033622 | 20180620 |
上海左克食品貿易有限公司 | 697035863 | 20180620 |
上海佐臣日用品有限公司 | 69244251 | 20180620 |
上海佐姿美容化妝品有限公司 | 69450215 | 20180620 |
上海丕桉貼實業有限公司 | 69253069 | 20180620 |
上海圳豐經貿有限公司 | 69399006 | 20180620 |
上海薰悅化妝品有限公司 | 697027005 | 20180620 |
上海奕泓化妝品有限公司 | 69264453 | 20180620 |
上海嘜再格食品有限公司 | 69269418 | 20180620 |
上海怡德汽車用品有限公司 | 69560499 | 20180620 |
上海淞博文具有限公司 | 69562584 | 20180620 |
上海瀅晶環保科技有限公司 | 69253064 | 20180620 |
上海漪頓實業有限公司 | 69558131 | 20180620 |
上海妍依服飾有限公司 | 697023842 | 20180620 |
上海姝涵日化有限公司 | 697024868 | 20180620 |
上海瑾馨商貿有限公司 | 69267253 | 20180620 |
上海璨璽珠寶首飾有限公司 | 69272375 | 20180620 |
上海梵卡芙化妝品有限公司 | 69234266 | 20180620 |
上海梵予電子科技有限公司 | 697025747 | 20180620 |
上海瓴爾實業有限公司 | 697026734 | 20180620 |
上海昊欣紡織品有限公司 | 69556437 | 20180620 |
上海昀威實業有限公司 | 69401668 | 20180620 |
上海晟功日化有限公司 | 697033695 | 20180620 |
上海晏洋實業有限公司 | 697024869 | 20180620 |
上海暉傳實業有限公司 | 697031502 | 20180620 |
上海旌巧實業有限公司 | 697034897 | 20180620 |
上海旌巧實業有限公司 | 697094481 | 20180620 |
上海睿熹貿易有限公司 | 697024058 | 20180620 |
上海鉞翎商貿有限公司 | 69259679 | 20180620 |
上海甬龍工貿有限公司 | 69214179 | 20180620 |
上海頡通實業有限公司 | 69450320 | 20180620 |
上海顥賢不銹鋼制品有限公司 | 697023596 | 20180620 |
上海裘安紡織服裝有限公司 | 69400246 | 20180620 |
上海暨康貿易有限公司 | 697023826 | 20180620 |
上海翩翩服飾有限公司 | 697024070 | 20180620 |
?